Bienvenue, identifiez-vous

Votre compte

Panier :


Cassis

Cassis

Admirez le petit village de Cassis et son petit port de pêche, profitez d'une croisière en mer pour explorer les calanques de Cassis où la roche calcaire des falaises plonge dans l'eau turquoise de la Méditerranée...



  • Ville de départ Marseille


La Gineste et la Route des Crêtes vous mèneront jusqu’au site vertigineux du Cap Canaille, d’où vous apprécierez la vue exceptionnelle sur la baie de Cassis et le Massif de la Gardiole. Ensuite, vous embarquerez pour une balade maritime* à la découverte des calanques, avant de revenir flâner sur le petit port de pêche de Cassis.

* L'excursion dans les calanques est inclus dans le prix.

Nous ne sommes pas responsables de l'annulation de la balade en bateau en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Départ le lundi matin et le samedi matin à 9h.

Facebook comments

70,00 € /pers.


Verifier la disponibilite


(Mention obligatoire)

Mai / May 2012
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juin / June 2012
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juillet / July 2012
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Aout / August 2012
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Septembre / September 2012
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre / October 2012
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Novembre / November 2012
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Decembre / December 2012
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Janvier / January 2013
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Fevrier / February 2013
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Mars / March 2013
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril / April 2013
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Places disponibles
Disponibilité à vérifier
Aucune disponibilité






Tél +33 4 90 14 70 00 | Fax +33 4 90 14 70 08

www.provencereservation.com

33 , rue de la Balance 84000 Avignon